Monitor Wielkoformatowy Sharp PNK321H
- Producent:Sharp
- Kod produktu: PN-K321H
- Dostępność: W sprzedaży
-
Zadzwoń
Nowy monitor Sharp PN-K321H LCD do zastosowań profesjonalnych oferuje rozdzielczość QFHD, tworząc zupełnie nową generację monitorów dzięki wykorzystaniu nowatorskiej technologii IGZO firmy Sharp. Technologia ta oferuje dwie podstawowe korzyści: ultra-wysoką rozdzielczość i energooszczędność.
Dzięki rozdzielczości Quad Full HD (3840 x 2160 pikseli) ten monitor o przekątnej ekranu 80,1 cm (klasa rozmiarowa: 32 cale) przewyższa czterokrotnie rozdzielczość paneli 1080p full HD. Użytkownicy mogą teraz oglądać na jednym monitorze obraz wyświetlany dotychczas na czterech ekranach o rozdzielczości HD. Wysoka rozdzielczość sprawia, że opisywany monitor doskonale nadaje się do szerokiej gamy profesjonalnych zastosowań w instalacjach, w których wymagane jest wyświetlanie szczegółów z olbrzymią precyzją
Dane modułu wyświetlającego | |
Technologia panelu | IGZO |
Rozdzielczość znamionowa (piksele) | 3840 x 2160 |
Przekątna (cale/cm) | 32 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia podświetlenia | Edge LED |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Współczynnik kontrastu | 800 : 1 |
Wyświetlane kolory | 1.07b |
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 8 |
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 | 176 / 176 |
Inne | - |
Podstawowe dane techniczne monitora | |
Wewnętrzne głośniki (W) | 2W + 2W |
Wejście komputera - Plug and Play | Tak |
Zarządzanie zasilaniem | Tak |
Dane techniczne interfejsu dotykowego | |
Technologia | - |
Liczba punktów dotyku | - |
Liczba równoczesnych użytkowników | - |
Funkcja unieważnienia dotyku dłonią | - |
Twardość ekranu (H) | - |
Kompatybilne systemy operacyjne | - |
Źródło zasilania monitora | |
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 110 / 240;50/60 |
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie) | 93 |
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania) | - |
Temperatura podczas pracy (oC) | 5-35 |
Wilgotność (%) | 20-80 |
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna | 330.96 |
Inne | - |
Masy i wymiary monitora | |
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 25.1 |
Wymiary ramki (góra/dół) mm | 23.3 |
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm | 750 x 441 x 36 |
Masa produktu bez podstawy (kg) | 7.5 |
Inne | - |
Bezpieczeństwo i środowisko | |
CE, raport CB | Tak |
Zawartość rtęci (mg) | - |
Inne | - |
Instalacja | |
Orientacja pozioma | Tak |
Orientacja pionowa | Tak |
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 4 / 200mm x 200mm |
Inne | - |
Gniazda wejściowe (audio/wideo) | |
HDMI | - |
DVI-D | - |
DVI-I | - |
DisplayPort | 1 |
SDI | - |
HDSDI | - |
Component | - |
VGA | - |
Composite | - |
S-Video | - |
3,5 mm jack audio | 1 |
Audio RCA (L/P) | - |
Inne | - |
Gniazda wyjściowe (audio/wideo) | |
HDMI | - |
DVI-D | - |
DVI-I | - |
DisplayPort | - |
SDI | - |
HDSDI | - |
VGA | - |
Component | - |
Composite | - |
S-Video | - |
3,5 mm jack audio/słuchawkowe | 1 |
Audio RCA (L/P) | - |
Głośnik zewnętrzny | - |
Inne | - |
Inne | - |
Gniazda (sterowanie/dane szeregowe) | |
RS232C IN | 1 |
RS232C OUT | - |
Port LAN | - |
USB | - |
Inne | - |